El Psoe pierde 939 votos con respecto a las Andaluzas del 2008, pasa del 62,5% del 2008 al 48,5% del 2012.
El PP gana 90 votos y pasa de tener un 28,48% a un 33,68 %.
IU dobla su número de votantes y pasa de 252 a 506 votos, ganando 254 y pasando de 4,98% a 11,14 %.
Juzguen y analicen por ustedes mismos el alcance de estos resultando que se multiplica si sumamos las subidas porcentuales y en votos de las pasadas municipales y generales... que mañana lo analizaremos nosotros.
Escrutado | 100.00 % | |
---|---|---|
Mesas | 12 | |
Censo | 5.972 | |
Censo Escrutado | 5.972 | |
Votos contabilizados | 4.570 | 76.52 % |
Abstenciones | 1.402 | 23.48 % |
Votos en blanco | 23 | 0.51 % |
Votos nulos | 28 | 0.61 % |
Partido | Votos | |
---|---|---|
PSOE-A | 2.203 | 48.50 % |
PP | 1.530 | 33.68 % |
IULV-CA | 506 | 11.14 % |
PA | 146 | 3.21 % |
UPyD | 90 | 1.98 % |
EQUO | 9 | 0.19 % |
PACMA | 8 | 0.17 % |
HARTOSorg | 7 | 0.15 % |
PCPE | 6 | 0.13 % |
FE de las JONS | 3 | 0.06 % |
Eb | 3 | 0.06 % |
PRAO | 3 | 0.06 % |
AES | 2 | 0.04 % |
PFyV | 2 | 0.04 % |
CDL | 1 | 0.02 % |
UCE | 0 | 0.00 % |
RISA | 0 | 0.00 % |
SAIn | 0 | 0.00 % |
ANDALUCÍA - ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012
ResponderEliminarRESULTADOS DE MARMOLEJO Y POBLACIONES DE ALREDEDOR
PSOE PP IU
Población Censo 2012 2008 Diferencia 2012 2008 Diferencia 2012 2008 Diferencia
Marmolejo 5972 2203 3162 -959 1530 1440 90 506 252 254
Villa del Rio 5902 1490 2110 -620 1216 1319 -103 1192 997 195
Porcuna 5470 2101 2434 -333 1749 1920 -171 250 141 109
Arjona 4651 2338 2697 -359 1006 977 29 212 122 90
Arjonilla 3109 1186 1699 -513 663 692 -29 77 53 24
Andujar 30710 9069 9204 -135 8336 11510 -3174 1384 1220 164
Bailen 14454 3899 5669 -1770 4251 4109 142 534 315 219
Mengibar 7367 2577 3141 -564 2072 2016 56 88 171 -83
Villanueva de la Reina 2680 1461 1651 -190 479 440 39 202 149 53
Cazalilla 772 382 396 -14 187 207 -20 15 1 14
Montoro 7675 3149 3904 -755 1488 1466 22 633 366 267
Cardeña 1394 495 756 -261 352 371 -19 172 77 95
SAQUEN VDS. SUS PROPIAS CONCLUSIONES
Si, la conclusión es que Cristóbal, proporcionalmente, pierde más que sus compañeros de los otros municipios. Resumiendo: Cristóbal vete ya.
ResponderEliminar